Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
10185
372158
https://www.incikitap.com/cezayir-somuru-duzenine-asil-baskaldiri-abdullah-ozkan-emre-yayinlari
Cezayir / Sömürü Düzenine Asil Başkaldırı Abdullah Özkan EMRE YAYINLARI
48.51
Abdullah Özkan, Emre Yayınları, Cezayir / Sömürü Düzenine Asil Başkaldırı Abdullah Özkan EMRE YAYINLARI, 10185
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içerisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Abdullah Özkan, Emre Yayınları, Cezayir / Sömürü Düzenine Asil Başkaldırı Abdullah Özkan EMRE YAYINLARI, 10185
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içerisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | 25,72 | 51,44 |
| 3 | 17,40 | 52,19 |
| 6 | 9,01 | 54,05 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | 25,72 | 51,44 |
| 3 | 17,40 | 52,19 |
| 6 | 9,01 | 54,05 |
Garanti Bonus Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | 25,72 | 51,44 |
| 3 | 17,40 | 52,19 |
| 6 | 9,01 | 54,05 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | 25,72 | 51,44 |
| 3 | 17,40 | 52,19 |
| 6 | 9,01 | 54,05 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | 25,72 | 51,44 |
| 3 | 17,40 | 52,19 |
| 6 | 9,01 | 54,05 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | 25,72 | 51,44 |
| 3 | 17,40 | 52,19 |
| 6 | 9,01 | 54,05 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48,51 | 48,51 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.