9390
371852
https://www.incikitap.com/destanlar-kitabi-dunyanin-en-buyuk-destanlarinin-oykulendirilmis-anlatimi
Destanlar Kitabı Dünyanın en Büyük Destanlarının Öykülendirilmiş Anlatımı
81.51
Helene Adeline Guerber, İlya İzmir Yayınevi, Destanlar Kitabı Dünyanın en Büyük Destanlarının Öykülendirilmiş Anlatımı, 9390
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içerisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Helene Adeline Guerber, İlya İzmir Yayınevi, Destanlar Kitabı Dünyanın en Büyük Destanlarının Öykülendirilmiş Anlatımı, 9390
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içerisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | 43,22 | 86,43 |
| 3 | 29,23 | 87,69 |
| 6 | 15,14 | 90,83 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | 43,22 | 86,43 |
| 3 | 29,23 | 87,69 |
| 6 | 15,14 | 90,83 |
Garanti Bonus Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | 43,22 | 86,43 |
| 3 | 29,23 | 87,69 |
| 6 | 15,14 | 90,83 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | 43,22 | 86,43 |
| 3 | 29,23 | 87,69 |
| 6 | 15,14 | 90,83 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | 43,22 | 86,43 |
| 3 | 29,23 | 87,69 |
| 6 | 15,14 | 90,83 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | 43,22 | 86,43 |
| 3 | 29,23 | 87,69 |
| 6 | 15,14 | 90,83 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,51 | 81,51 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.