7510
	369486
	
  https://www.incikitap.com/egitim-bilimine-giris
	Eğitim Bilimine Giriş  
		    		
		68.25		
		
				
		        
			
	
	
	
	Eğitim Bilimine Giriş, Anonim, 7510, Pegem A Yayıncılık, Eğitim Kitapları
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içverisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Eğitim Bilimine Giriş, Anonim, 7510, Pegem A Yayıncılık, Eğitim Kitapları
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içverisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | 36,19 | 72,37 | 
| 3 | 24,47 | 73,42 | 
| 6 | 12,68 | 76,05 | 
					Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | 36,19 | 72,37 | 
| 3 | 24,47 | 73,42 | 
| 6 | 12,68 | 76,05 | 
					Garanti Bonus Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | 36,19 | 72,37 | 
| 3 | 24,47 | 73,42 | 
| 6 | 12,68 | 76,05 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | 36,19 | 72,37 | 
| 3 | 24,47 | 73,42 | 
| 6 | 12,68 | 76,05 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | 36,19 | 72,37 | 
| 3 | 24,47 | 73,42 | 
| 6 | 12,68 | 76,05 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | 36,19 | 72,37 | 
| 3 | 24,47 | 73,42 | 
| 6 | 12,68 | 76,05 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 68,25 | 68,25 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.