64191
366207
https://www.incikitap.com/turkiyenin-yonetim-yapisi-ve-kamu-personeli-ders-notlari
Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli Ders Notları
114.45
Türkiyenin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli Ders Notları, Bilal Şinik, 64191, Türkmen Kitabevi, Tarih Siyaset Ekonomi
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içerisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Türkiyenin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli Ders Notları, Bilal Şinik, 64191, Türkmen Kitabevi, Tarih Siyaset Ekonomi
Tüm siparişleriniz 2 iş günü içerisinde İstanbul depomuzdan gönderimi yapılır.
Kitabın kondisyonu hakkında tereddüttünüz varsa firmamızla irtibata geçerek fotoğraf veya videosunu istiyebilirsiniz.
NOT: İkinci El Kitap özelliklerini DETAYLI okuyunuz.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | 60,68 | 121,36 |
| 3 | 41,04 | 123,13 |
| 6 | 21,26 | 127,53 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | 60,68 | 121,36 |
| 3 | 41,04 | 123,13 |
| 6 | 21,26 | 127,53 |
Garanti Bonus Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | 60,68 | 121,36 |
| 3 | 41,04 | 123,13 |
| 6 | 21,26 | 127,53 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | 60,68 | 121,36 |
| 3 | 41,04 | 123,13 |
| 6 | 21,26 | 127,53 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | 60,68 | 121,36 |
| 3 | 41,04 | 123,13 |
| 6 | 21,26 | 127,53 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | 60,68 | 121,36 |
| 3 | 41,04 | 123,13 |
| 6 | 21,26 | 127,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114,45 | 114,45 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.